(BMI)标准身高体重计算
开启计算
什么是BMI:
1、BMI或身体质量指数是找出您的体重是否超重、过轻或理想的快速方法。
2、通过体重和身高两个数值获得相对客观的参数,计算出来您的 BMI。
3、BMI = 体重 / (身高)^2
4、正常范围 18.5~23.9;超重24.0~27.9;肥胖≥28.0;
女子标准身高体重对照表
| 年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| 25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 61 |
| 27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 |
| 29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
| 33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 63 |
| 35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 |
| 37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
| 39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 65 |
| 41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
| 43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
| 47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
| 51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
| 55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
| 61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| 63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
| 65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
| 69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
男子标准身高体重对照表
| 年龄|身高 | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
| 23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
| 27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
| 31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
| 35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
| 39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 41 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
| 49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
| 57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
推荐工具
代码审核工具
代码审核,为您找到代码中的漏洞与BUG
豆瓣笔记
提供精彩纷呈的电影、图书和音乐推荐笔记
对联批量生成
可以批量生成对联哦
佛主解惑
请输入您的问题、困惑或是烦恼,AI帮您解答。
内容改写
帮您对一段内容进行改写,并保持语义不变。
Google Ad.
一键生成适用于Google的推广文案
论文摘要
AI帮你生成一个完美的论文摘要
小红书穿搭文案
AI帮您快速生成小红书穿搭文案
小红书商品推荐文案
AI帮您快速生成小红书商品文案
系统功能分析
只需提供系统名称和说明,工具将自动分析系统的模块和功能。
AES加密解密工具
AES在线加密工具/AES在线解密工具
支付宝到账音效生成器
生成任意金额的支付宝到账音效,可以下载用于通知或者闹钟铃声。
支付宝领红包
在线扫码领取支付宝消费红包
墙砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的墙砖数量
体积容量换算器
体积容量(容积)在线换算工具
在线计算器
一款便捷高效的在线计算器
文件目录树生成
一键生成文件的目录树列表
随机IP地址生成器
免费随机IP地址生成器工具
JS代码混淆
在线JavaScript代码混淆工具
Excel快捷键大全
Excel快捷键大全工具是一种能够帮助用户快速掌握和使用Excel软件中所有快捷键操作的工具
TripleDes加密解密工具
TripleDes在线加密工具/TripleDes在线解密工具
域名WHIOS查询
在线查询域名的WHOIS信息,域名注册日期,过期日期...
生肖星座查询
可查询指定日期的生肖与星座
预产期计算器
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算























